| Församling | Position | Person | 
| Kommunfullmäktige | Ledamot | Magnus Persson | 
| Ledamot | Anna Lasses | |
| Ersättare | Martin Karlsson | |
| Ersättare | Paul Westin | |
| Kommunstyrelsen | Kommunalråd* | Magnus Persson | 
| Byggnadsnämnden | Ledamot | Malin Borg | 
| Tekniska nämnden | Ordförande | Magnus Persson | 
| Barn- och utbildningsnämnden | Ledamot | Anna Lasses | 
| Kompetensnämnden | Ledamot | Peder Kargl | 
| Kultur- och fritidsnämnden | Ledamot | Axel Östlund | 
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ordförande** | Anna Lasses | 
| Socialnämnden | Ledamot | Ebtisam Aldebe | 
| Omvårdnadsnämnden | Ledamot | Martin Karlsson | 
| Arvodeskommittén | 2:e v. ordförande | Monica Eriksson | 
| Ersättare | Jörgen Palmgren | |
| Internationella kommittén | Ledamot | Axel Östlund | 
| Likabehandlingskommittén | Ledamot | Paul Westin | 
| Kommunrevisionen | Revisor | Anders Palm | 
| Valnämnden | Ledamot | Jörgen Palmgren | 
| Ersättare | (vakant) | |
| Överförmyndarnämnden | Ersättare | Marcela Arosenius | 
| Rådet för funktionshinderfrågor | Ledamot | Staffan Löfmark | 
| Kommunala pensionärsrådet | Ledamot | Jörgen Palmgren | 
| Kommunala trygghetsrådet | Ledamot | Ingemar Andersson | 
| Signalisten | Ledamot | Anders Karlsson | 
| Råsunda Förstad | Vice ordförande | Magnus Persson | 
| Överjärva Gård | Ordförande | Monica Ericsson | 
| Solna Vatten | Ledamot | Lina Thunman | 
| Kommunförbundet Stockholms län | Ombud | Magnus Persson | 
| Norrenergi | Ersättare | Paul Westin | 
| Norrvatten | Ombud | Magnus Persson | 
| Solna tingsrätt | Nämndeman | Kathrin Schildt | 
| Nämndeman | Eva-Britt Sandlund | 
* Centerpartiets kommunalråd är även gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.
** Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ordförande är ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Östra Sveriges luftvårdsförbund.
I landstinget har dessutom Eva-Britt Sandlund sedan tidigare tagit plats som ersättare både i landstingsfullmäktige och Patientnämnden.
